
خدمة النقل الخاص من مطار İstanbul
_نقل
المناطق الشهيرة
مطاران، شريك موثوق واحد
نحن هنا فور هبوطك
سواء وصلت إلى مطار إسطنبول أو صبيحة كوكجن، سائقك ينتظرك عند البوابة.

مطار إسطنبول
معظم الرحلات الدولية تهبط في IST. حوالي 45 دقيقة إلى السلطان أحمد و50 دقيقة إلى تقسيم.

مطار صبيحة كوكجن
الرحلات الداخلية ومعظم منخفضة التكلفة تستخدم SAW. حوالي 30 دقيقة إلى كاديكوي و60 دقيقة إلى السلطان أحمد.
نقلك في 3 خطوات
من الحجز إلى الوصول — بسيط وسريع وشفاف
اختر مسارك
أخبرنا أين تصل وأين تريد الذهاب. سنعرض لك المركبات المتاحة بأسعار واضحة.
أخبرنا أين تصل وأين تريد الذهاب. سنعرض لك المركبات المتاحة بأسعار واضحة.
أكد رحلتك
اختر مركبتك، وأدخل بيانات الراكب، وأكد حجزك. ستحصل على بريد إلكتروني للتأكيد على الفور.
اختر مركبتك، وأدخل بيانات الراكب، وأكد حجزك. ستحصل على بريد إلكتروني للتأكيد على الفور.
استمتع بالرحلة
يتتبع سائقك رحلتك وينتظرك في المحطة. ومن هناك، رحلة مريحة مباشرة إلى وجهتك.
يتتبع سائقك رحلتك وينتظرك في المحطة. ومن هناك، رحلة مريحة مباشرة إلى وجهتك.
اختر المركبة المناسبة لك
مركبات نقل مريحة وآمنة

مرسيدس سبرينتر
حافلة مرسيدس سبرينتر الواسعة لنقل المجموعات. مقاعد مريحة، مكيف، ومساحة وافرة للأمتعة. مثالي للمجموعات الكبيرة.
رحلتك تبدأ بالثقة
من التسعير إلى الوصول، نتعامل مع كل التفاصيل — كل ما عليك فعله هو الصعود إلى مركبتك.
ضمان السعر الثابت
لا مفاجآت في نهاية رحلتك. السعر الذي تراه هو السعر الذي تدفعه دائمًا.
مركبتك الخاصة
سافر حصريًا في مركبتك الخاصة — لا مشاركة، لا انعطافات، لا انتظار.
خدمة الاستقبال في المطار
يستقبلك سائقك الشخصي عند الوصول بلوحة اسم، وعلى استعداد للمساعدة في الأمتعة.
متاحون دائمًا
فريق الدعم المتخصص لدينا متاح على مدار الساعة لأي استفسارات أو تغييرات.
جميع مناطق الخدمة
جميع المناطق التي نقدم فيها خدمة النقل من مطار İstanbul
| المنطقة | المسافة | المدة |
|---|---|---|
| أرناؤوط كوي | 16 km | 22 دقيقة |
| تشاتالجا | 33 km | 30 دقيقة |
| باشاك شهير | 35 km | 33 دقيقة |
| سلطان غازي | 36 km | 35 دقيقة |
| كاغت هانه | 41 km | 34 دقيقة |
| باغجلار | 43 km | 45 دقيقة |
| إسنلر | 44 km | 41 دقيقة |
| غازي عثمان باشا | 45 km | 39 دقيقة |
| مجيدية كوي | 45 km | 44 دقيقة |
| سارير | 45 km | 50 دقيقة |
| أيوب سلطان | 46 km | 45 دقيقة |
| بايرام باشا | 47 km | 41 دقيقة |
| ليفنت | 47 km | 44 دقيقة |
| ماسلاك | 48 km | 42 دقيقة |
| شيشلي | 48 km | 46 دقيقة |
| بهتشهلي إيفلر | 49 km | 47 دقيقة |
| بيوغلو | 49 km | 43 دقيقة |
| إتيلر | 49 km | 45 دقيقة |
| فلوريا | 49 km | 46 دقيقة |
| نيشانتاشي | 49 km | 48 دقيقة |
| باكيركوي | 50 km | 49 دقيقة |
| بيبك | 50 km | 47 دقيقة |
| غلطة | 50 km | 49 دقيقة |
| غونغورين | 50 km | 47 دقيقة |
| كاراكوي | 50 km | 51 دقيقة |
| كوتشوك تشكمجة | 50 km | 47 دقيقة |
| زيتين بورنو | 50 km | 46 دقيقة |
| بيوك تشكمجة | 51 km | 45 دقيقة |
| الفاتح | 51 km | 46 دقيقة |
| تقسيم | 51 km | 49 دقيقة |
| المنطقة | المسافة | المدة |
|---|---|---|
| يشيلكوي | 51 km | 45 دقيقة |
| كاباتاش | 52 km | 49 دقيقة |
| أكساراي | 53 km | 51 دقيقة |
| بيازيد | 53 km | 51 دقيقة |
| بشكتاش | 53 km | 49 دقيقة |
| جيهانغير | 53 km | 54 دقيقة |
| أمينونو | 54 km | 56 دقيقة |
| أورتاكوي | 54 km | 50 دقيقة |
| سيليفري | 54 km | 44 دقيقة |
| أفجيلار | 55 km | 49 دقيقة |
| إسن يورت | 55 km | 53 دقيقة |
| سيركجي | 56 km | 63 دقيقة |
| السلطان أحمد | 56 km | 60 دقيقة |
| بيليك دوزو | 58 km | 50 دقيقة |
| أسكودار | 60 km | 61 دقيقة |
| عمرانية | 62 km | 52 دقيقة |
| كاديكوي | 63 km | 61 دقيقة |
| لالالي | 63 km | 107 دقيقة |
| بيكوز | 65 km | 57 دقيقة |
| أتاشهير | 66 km | 56 دقيقة |
| تشكمكوي | 66 km | 52 دقيقة |
| مالتيبه | 72 km | 63 دقيقة |
| سنجق تبه | 76 km | 59 دقيقة |
| أدالار | 79 km | 152 دقيقة |
| سلطان بيلي | 81 km | 70 دقيقة |
| كارتال | 82 km | 68 دقيقة |
| شيلا | 97 km | 75 دقيقة |
| بنديك | 98 km | 73 دقيقة |
| توزلا | 103 km | 81 دقيقة |
| المنطقة | المسافة | المدة |
|---|---|---|
| أرناؤوط كوي | 16 km | 22 دقيقة |
| تشاتالجا | 33 km | 30 دقيقة |
| باشاك شهير | 35 km | 33 دقيقة |
| سلطان غازي | 36 km | 35 دقيقة |
| كاغت هانه | 41 km | 34 دقيقة |
| باغجلار | 43 km | 45 دقيقة |
| إسنلر | 44 km | 41 دقيقة |
| غازي عثمان باشا | 45 km | 39 دقيقة |
| مجيدية كوي | 45 km | 44 دقيقة |
| سارير | 45 km | 50 دقيقة |
| أيوب سلطان | 46 km | 45 دقيقة |
| بايرام باشا | 47 km | 41 دقيقة |
| ليفنت | 47 km | 44 دقيقة |
| ماسلاك | 48 km | 42 دقيقة |
| شيشلي | 48 km | 46 دقيقة |
| بهتشهلي إيفلر | 49 km | 47 دقيقة |
| بيوغلو | 49 km | 43 دقيقة |
| إتيلر | 49 km | 45 دقيقة |
| فلوريا | 49 km | 46 دقيقة |
| نيشانتاشي | 49 km | 48 دقيقة |
| باكيركوي | 50 km | 49 دقيقة |
| بيبك | 50 km | 47 دقيقة |
| غلطة | 50 km | 49 دقيقة |
| غونغورين | 50 km | 47 دقيقة |
| كاراكوي | 50 km | 51 دقيقة |
| كوتشوك تشكمجة | 50 km | 47 دقيقة |
| زيتين بورنو | 50 km | 46 دقيقة |
| بيوك تشكمجة | 51 km | 45 دقيقة |
| الفاتح | 51 km | 46 دقيقة |
| تقسيم | 51 km | 49 دقيقة |








